|
|
Nombre: | Completitud de implementación funcional |
---|---|
Propósito: | Qué tan completa está la implementación funcional. |
Método de aplicación: | Contar las funciones faltantes detectadas en la evaluación y comparar con el número de funciones descritas en la especificación de requisitos. |
Medición, fórmula: | X = 1 - A/B A = número de funciones faltantes B = número de funciones descritas en la especificación de requisitos |
Interpretación: | 0 <= X <= 1 Entre más cercano a 1, más completa. |
Tipo de escala: | absoluta |
Tipo de medida: | X = count/count A = count B = count |
Fuente de medición: | Especificación de requisitos Diseño Código fuente Informe de revisión |
ISO/IEC 12207 SLCP: | 6.6 Validación 6.6 Revisión conjunta |
Audiencia: | Requeridores Desarrolladores |
Nombre: | Suficiencia de las pruebas |
---|---|
Propósito: | Cuántas de los casos de prueba necesarios están cubiertos por el plan de pruebas. |
Método de aplicación: | Contar las pruebas planeadas y comparar con el número de pruebas requeridas para obtener una cobertura adecuada. |
Medición, fórmula: | X = A/B A = número de casos de prueba en el plan B = número de casos de prueba requeridos |
Interpretación: | 0 <= X Entre X se mayor, mejor la suficiencia. |
Tipo de escala: | absoluta |
Tipo de medida: | X = count/count A = count B = count |
Fuente de medición: | A proviene del plan de pruebas B proviene de la especificación de requisitos |
ISO/IEC 12207 SLCP: | Aseguramiento de Calidad Resolución de problemas Verificación |
Audiencia: | Desarrolladores Mantenedores |
Nombre: | Funciones evidentes |
---|---|
Propósito: | Qué proporción de las funciones del sistemas son evidentes al usuario. |
Método de aplicación: | Contar las funciones evidentes al usuario y comparar con el número total de funciones. |
Medición, fórmula: | X = A/B A = número de funciones (o tipos de funciones) evidentes al usuario B = total de funciones (o tipos de funciones) |
Interpretación: | 0 <= X <= 1 Entre más cercano a 1, mejor. |
Tipo de escala: | absoluta |
Tipo de medida: | X = count/count A = count B = count |
Fuente de medición: | Especificación de requisitos Diseño Informe de revisión |
ISO/IEC 12207 SLCP: | Verificación Revisión conjunta |
Audiencia: | Requeridores Desarrolladores |
Nombre: | Tiempo de respuesta |
---|---|
Propósito: | Cuál es el tiempo estimado para completar una tarea. |
Método de aplicación: | Evaluar la eficiencia de las llamadas al SO y a la aplicación. Estimar el tiempo de respuesta basado en ello. Puede medirse:
|
Medición, fórmula: | X = tiempo (calculado o simulado) |
Interpretación: | Entre más corto, mejor. |
Tipo de escala: | proporción |
Tipo de medida: | X = time |
Fuente de medición: | Sistema operativo conocido Tiempo estimado en llamadas al sistema |
ISO/IEC 12207 SLCP: | Verificación Revisión conjunta |
Audiencia: | Desarrolladores Requeridores |
Nombre: | Registrabilidad de cambios |
---|---|
Propósito: | ¿Se registran adecuadamente los cambios a la especificación y a los módulos con comentarios en el código? |
Método de aplicación: | Registrar la proporción de información sobre cambios a los módulos |
Medición, fórmula: | X = A/B A = número de cambios a funciones o módulos que tienen comentarios confirmados B = total de funciones o módulos modificados |
Interpretación: | 0 <= X <= 1 Entre más cercano a 1, más registrable. 0 indica un control de cambios deficiente o pocos cambios y alta estabilidad. |
Tipo de escala: | absoluta |
Tipo de medida: | X = count/count A = count B = count |
Fuente de medición: | Sistema de control de configuraciones Bitácora de versiones Especificaciones |
ISO/IEC 12207 SLCP: | Verificación Revisión conjunta |
Audiencia: | Desarrolladores Mantenedores Requeridores |
Nombre: | Conformidad de transportabilidad |
---|---|
Propósito: | Qué tan conforme es la transportabilidad del producto con regulaciones, estándares y convenciones aplicables. |
Método de aplicación: | Contar los artículos encontrados que requieren conformidad y comparar con el número de artículos en la especificación que requieren conformidad. |
Medición, fórmula: | X = A/B A = número de artículos implementados de conformidad B = total de artículos que requieren conformidad |
Interpretación: | 0 <= X <= 1 Entre más cercano a 1, más completa. |
Tipo de escala: | absoluta |
Tipo de medida: | X = count/count A = count B = count |
Fuente de medición: | Especificación de conformidad y estándares, convenciones y regulaciones relacionados. Diseño Código fuente Informe de revisión |
ISO/IEC 12207 SLCP: | Verificación Revisión conjunta |
Audiencia: | Requeridores Desarrolladores |
Actividad 1 | Actividad 2 | Actividad 3 | Actividad 4 | Actividad 5 | Actividad 6 | Actividad 7 | Actividad 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase | Análisis de requisitos | Diseño de arquitectura | Diseño detallado de software | Codificación y pruebas de software | Integración y pruebas de software | Integración y pruebas de sistema | Instalación | Aceptación y apoyo |
Referencia modelo 9126 | Calidad requerida por el usuario Calidad interna requerida Calidad externa requerida |
Calidad en uso predicha Calidad externa predicha Calidad interna medida |
Calidad en uso predicha Calidad externa predicha Calidad interna medida |
Calidad en uso predicha Calidad externa medida Calidad externa predicha Calidad interna medida |
Calidad en uso predicha Calidad externa medida Calidad externa predicha Calidad interna medida |
Calidad en uso predicha Calidad externa medida Calidad interna medida |
Calidad en uso predicha Calidad externa medida Calidad interna medida |
Calidad en uso medida Calidad externa medida Calidad interna medida |
Entregables clave | Requisitos de calidad del usuario Requisitos de calidad externa Requisitos de calidad interna |
Diseño de arquitectura | Diseño detallado de software | Código y resultados de pruebas | Producto y resultados de pruebas | Sistema intgrado y resultados de pruebas | Sistema instalado | Producto entregado |
Métricas utilizadas | Internas (externas pueden validar especificaciones) | Internas | Internas | Internas y externas | Internas y externas | Internas y externas | Internas y externas | Calidad en el uso, internas y externas |
Característica | Subcaracterística | Peso |
---|---|---|
Funcionalidad | Adecuidad | A |
Exactidud | A | |
Interoperabilidad | B | |
Seguridad | B | |
Conformidad | M | |
Fiabilidad | Madurez | B |
Tolerancia a fallos | M | |
Recuperabilidad | A | |
Tolerancia a fallos | M | |
... | ... | ... |
Característica | Subcaracterística | Métrica | Nivel Requerido | Nivel Obtenido |
---|---|---|---|---|
Funcionalidad | Adecuidad | |||
Exactidud | ||||
Interoperabilidad | ||||
Seguridad | ||||
Conformidad | ||||
Fiabilidad | Madurez | |||
Tolerancia a fallos | ||||
Recuperabilidad | ||||
Tolerancia a fallos | ||||
... | ... |
Característica | Subcaracterística | Entregables a Evaluar | Métricas Internas a Aplicar | Métricas Externas a Aplicar | Métricas de Calidad en el Uso |
---|---|---|---|---|---|
Funcionalidad | Adecuidad | (no aplica) | |||
Exactidud | (no aplica) | (no aplica) | |||
Interoperabilidad | ... | ... | ... | ... |
|
|